lunes, 10 de marzo de 2014

EJERCICIO TRES
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 2.8 3.0 3.0 3.5 2.7 2.7 3.2 2.7 2.8 3.2 2.9 2.6 2.9 2.3 2.6 3.1 2.2 2.5
2 2.9 2.7 2.5 3.2 3.2 3.1 3.7 2.8 2.5 2.6 2.5 2.8 3.2 2.6 3.0 2.8 2.9 3.2
3 2.8 2.8 3.3 2.8 3.2 3.0 3.2 3.0 3.4 2.9 3.3 3.0 2.9 3.1 3.0 3.1 3.1 2.9
4 3.0 3.1 2.7 2.9 3.0 3.1 2.9 2.9 2.3 3.3 3.1 3.0 3.1 2.7 3.1 3.3 2.9 2.5
5 2.8 2.6 3.1 2.7 2.5 3.1 3.1 3.0 3.2 3.0 2.7 3.0 3.0 2.5 2.4 2.7 3.1 3.1
6 3.0 3.2 3.1 2.9 2.7 2.5 2.8 2.6 3.5 3.4 3.6 3.0 2.7 2.9 3.4 3.2 3.1 2.7
7 2.7 3.1 2.8 2.6 2.5 2.8 3.0 2.9 2.9 3.2 2.6 3.1 2.6 2.8 3.1 3.2 3.1 2.4
8 2.6 3.3 2.4 3.1 3.0 2.8 2.7 2.5 3.1 2.5 2.4 3.1 2.8 2.6 2.8 2.7 2.8 3.0
9 2.6 3.1 2.6 2.9 3.4 3.4 3.1 3.1 2.9 2.8 3.3 2.5 2.5 2.7 2.9 2.8 2.8 2.5
10 2.4 2.5 2.9 2.7 2.7 3.1 2.4 2.6 2.9 2.6 2.8 2.8 3.4 3.1 3.2 2.8 2.8 2.5

MÍNIMO 2  
MÁXIMO 3.7  
RANGO 1.7
categorías o clases FRECUENCIAS MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL Y DISPERSIÓN
Xi fi fai fri frai fixi (Xi - x) fi (Xi - X)^2  fi
2 1 1 0.0033 0% 2 0.8853 0.7838
2.2 5 6 0.0167 2% 11 3.4267 2.3484
2.3 2 8 0.0067 3% 4.6 1.1707 0.6852
2.4 12 20 0.0400 7% 28.8 5.8240 2.8266
2.5 20 40 0.0667 13% 50 7.7067 2.9696
2.6 26 66 0.0867 22% 67.6 7.4187 2.1168
2.7 30 96 0.1000 32% 81 5.5600 1.0305
2.8 41 137 0.1367 46% 114.8 3.4987 0.2986
2.9 35 172 0.1167 57% 101.5 0.5133 0.0075
3 36 208 0.1200 69% 108 4.1280 0.4733
3.1 42 250 0.1400 83% 130.2 9.0160 1.9354
3.2 20 270 0.0667 90% 64 6.2933 1.9803
3.3 14 284 0.0467 95% 46.2 5.8053 2.4073
3.4 8 292 0.0267 97% 27.2 4.1173 2.1191
3.5 4 296 0.0133 99% 14 2.4587 1.5113
3.6 1 297 0.0033 99% 3.6 0.7147 0.5107
3.7 3 300 0.0100 100% 11.1 2.4440 1.9910
300 1.0000 2.8853 70.9813 25.9955
totales      
         
desvición media = 0.24
varianza = 0.09    
desviación estándar = 0.29  


  Valores Ancho RIC 0.8
Mínimo 2 0.5 MÍNIMO 1.3
Q1 2.5 0.5 MÁXIMO 4.9
Q2 2.9 0.4
Q3 3.3 0.4
Max 3.7 0.4

No hay comentarios:

Publicar un comentario